Otros perfiles
CaixaBank S.A.
Documento | De qué se trata | Precios Máximos u orientativos | Acceso |
Document Informatiu de Comissions (DIC) |
Informació bàsica aplicable als principals serveis basats en un compte corrent. | Màxims | Dia a dia |
Dia a dia suport a la capacitat jurídica | |||
Compte Online | |||
Compte de Pagament Bàsica | |||
Holabank (ENG) | |||
Imagin | |||
Annex 1 de la Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya | Informació trimestral sobre tipus de comissions i tipus d'interès habitualment aplicats als serveis bancaris prestats amb major freqüència per CaixaBank. | Orientatius | Annex 1 |
Annex 2 de la Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya | Informació sobre el preu dels descoberts tàctics en comptes corrents i excedits tàctics en comptes de crèdit. | Màxims | Annex 2 |
Tarifes màximes aplicades en operacions i serveis de mercat de valors | Informació sobre els preus màxims aplicats en operacions i serveis de mercat de valors. | Màxims | Tarifes màximes |
Tipus de canvi per a operacions de compravenda de divises i/o bitllets estrangers | Informació sobre el tipus de canvi aplicat en operacions de compravenda de divises i/o bitllets estrangers juntament amb el preu aplicat per aquests serveis. Aquesta informació s'actualitza diverses vegades al llarg del dia. | Màxims | Tipus de canvi |
Preus d'altres serveis bancaris |
Informació sobre preus de determinats serveis bancaris no recollits en la resta de documents. |
Màxims | Fulla de preus |